No | NIP | Nama | Jabatan | Pelajaran | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195804091987031003 | Drs. Anwar Sanusi | Kepala Sekolah | Sejarah | GURU |
2 | 197104202005041001 | Gusrawadi, S.Pd. | Guru Muda | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | GURU |
3 | 197902202000031002 | Kamaruddin, S.Pd.I | Guru Muda | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti | GURU |
4 | 197806042005041002 | Amran, S. Ag | Guru Muda | Matematika | GURU |
5 | 19591110198832004 | Dra. Ratnawati | Guru Madya | Matematika | GURU |
6 | 196503201994121002 | Drs. Suhardiman | Guru Madya | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | GURU |
7 | 196506041993032003 | Dra. Rusmiati Yusuf | Guru Madya | Sejarah | GURU |
8 | 195806221984032006 | Dra. Manfaridah Budiman | Guru madya | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti | GURU |
9 | 195804021986032001 | Dra. Urwati Hasyim | Guru Madya | Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti | GURU |
10 | 197107242006042008 | Syamsiah, S. Ag | Guru Muda | Bahasa Arab / Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti | GURU |
11 | 196507011994032002 | Dra. Erna Yulis, M. Pd | Guru Madya | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | GURU |
12 | 196111081982062001 | Dra. Cut Maryana | Guru Madya | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | GURU |
SMA Negeri (SMAN) 3 Banda Aceh, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri Unggul yang ada di Provinsi Aceh, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 3 Banda Aceh ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. SMAN 3 Banda Aceh terdiri dari 29 Rombel. Sampai saat ini, Kepala Sekolah SMAN 3 adalah Drs. Anwar Sanusi.